澳门新葡萄新京威尼斯

澳门新葡萄新京威尼斯首頁

澳门新葡萄新京2023年碩士研究生招生第一志願複試名單

發布時間:2023-03-30 來源: 作者: 浏覽數:
序号 姓名 考生編号 考試方式 報考專業 報考專業方向 政治 英語 專業課一 專業課二 總分 備注
1 鐘衛成 105433432300900 普通考試 教育 學科教學·物理 68 84 136 141 429
2 匡香玉 105433430900874 普通考試 教育 學科教學·物理 70 86 131 140 427
3 袁涵 105433430900875 普通考試 教育 學科教學·物理 69 68 129 141 407
4 陳勇 105433430900879 普通考試 教育 學科教學·物理 59 79 135 133 406
5 蘇小妹 105433430900887 普通考試 教育 學科教學·物理 69 70 133 134 406
6 劉志蘭 105433430900884 普通考試 教育 學科教學·物理 66 71 136 132 405
7 蔣麗 105433430900878 普通考試 教育 學科教學·物理 64 77 119 140 400
8 吳帆 105433430900881 普通考試 教育 學科教學·物理 66 81 125 127 399
9 尤真 105433430900877 普通考試 教育 學科教學·物理 69 69 129 130 397
10 賀歆茹 105433430900885 普通考試 教育 學科教學·物理 63 74 116 134 387
11 盛曉奧 105433432400901 普通考試 教育 學科教學·物理 53 64 128 130 375
12 周文質 105433432000891 普通考試 教育 學科教學·物理 66 71 129 107 373
13 陳志雄 105433432000896 普通考試 教育 學科教學·物理 61 67 112 132 372
14 許石祖 105433430900888 普通考試 教育 學科教學·物理 61 69 103 134 367
15 姚世鵬 105433432000898 普通考試 教育 學科教學·物理 56 70 103 132 361
1 潘一帆 105433430900590 普通考試 電子信息 人工智能與計算機視覺 63 85 104 135 387
2 王科元 105433430900594 普通考試 電子信息 電子與通信技術 72 63 95 142 372
3 溫志祥 105433350800622 普通考試 電子信息 電子與通信技術 62 74 94 141 371
4 尹小強 105433430900592 普通考試 電子信息 電子與通信技術 72 71 99 126 368
5 孫如意 105433430900603 普通考試 電子信息 電子與通信技術 61 67 67 147 342
6 陳勁 105433430900584 普通考試 電子信息 光電信息技術 62 64 95 118 339
7 楊永鵬 105433430900588 普通考試 電子信息 電子與通信技術 60 55 71 142 328
8 周潮 105433430900591 普通考試 電子信息 人工智能與計算機視覺 58 54 66 136 314
9 向紅 105433432100620 普通考試 電子信息 電子與通信技術 53 66 58 128 305
10 田志超 105433430900583 普通考試 電子信息 光電信息技術 62 49 58 134 303
11 劉彥爽 105433430900595 普通考試 電子信息 電子與通信技術 55 59 68 112 294
12 楊平 105433431800612 普通考試 電子信息 人工智能與計算機視覺 56 47 77 112 292
13 申冠群 105433430900586 普通考試 電子信息 電子與通信技術 51 53 65 119 288
14 董佰奇 105433430900601 普通考試 電子信息 電子與通信技術 54 51 62 111 278


Baidu
sogou